銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 313,000 322,000 309,000 311,000 29,963 -257,000 -257,000
ファンケル(4921) 1,125 1,148 1,115 1,135 501,600 -600 -60,000
松屋(8237) 1,135 1,214 1,127 1,161 312,600 -1,239 -123,900
吉野家ホールディングス(9861) 105,500 108,800 104,700 108,800 9,056 -26,200 -26,200
キリンホールディングス(2503) 1,190 1,238 1,186 1,209 11,369,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,820 3,950 3,700 3,730 14,952,600 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,690 5,780 5,420 5,450 6,209,200 0 0
東海旅客鉄道(9022) 611,000 637,000 606,000 615,000 22,611 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 458 474 454 456 10,666,000 0 0
日本航空(9205) 187 190 185 186 28,140,000 0 0
全日本空輸(9202) 352 354 346 346 19,357,000 0 0
任天堂(7974) 25,800 26,900 25,230 25,320 5,395,000 0 0
三菱商事(8058) 1,817 1,984 1,814 1,908 67,076,400 0 0
現在467,100円のマイナス・・・。

JR西の損が大きすぎる。

損切りしようか・・・。

それとも何かで大きく儲けた時の税金対策でとっておくべきか・・・。

2007年いま思い返せばまだ景気のよかった頃。
周りの友達がみんな株を始めた。

オレも少しは貯金があったし、資産を増やそうと株をはじめてみた。

しかし結果は・・・。

もう株の才能なさすぎorz

少しでも損を回復させるためにも、これからはこまめに株価をチェックして買い時売り時を見極めるために記録をしていきます。

保有銘柄
西日本旅客鉄道(9021) 1株 568000円で購入
ファンケル(4921) 100株 1735円で購入
松屋(8237) 1000株 2400円で購入
吉野家ホールディングス(9861) 1株 135000円で購入

◆観察中
キリンホールディングス(2503)
武田薬品工業(4502)
東日本旅客鉄道(9020)
東海旅客鉄道(9022)
阪急阪神ホールディングス(9042)
日本航空(9205)
全日本空輸(9202)
任天堂(7974)
三菱商事(8058)