2009-01-01から1年間の記事一覧

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益 西日本旅客鉄道(9021) 308,000 311,000 303,000 307,000 25,346 -261,000 ファンケル(4921) 1,140 1,153 1,136 1,151 204,500 -58,400 松屋(8237) 927 1,014 925 1,013 315,100 -138,700 吉野家ホールディングス(9…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益 西日本旅客鉄道(9021) 315,000 317,000 304,000 306,000 41,429 -262,000 ファンケル(4921) 1,151 1,165 1,125 1,132 325,900 -60,300 松屋(8237) 922 942 882 918 573,700 -148,200 吉野家ホールディングス(9861)…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益 西日本旅客鉄道(9021) 317,000 329,000 315,000 316,000 44,387 -252,000 ファンケル(4921) 1,173 1,192 1,145 1,158 361,800 -57,700 松屋(8237) 1,068 1,068 916 942 584,800 -145,800 吉野家ホールディングス(9…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益 西日本旅客鉄道(9021) 319,000 321,000 314,000 315,000 29,878 -253,000 ファンケル(4921) 1,165 1,197 1,150 1,175 458,800 -56,000 松屋(8237) 1,168 1,174 1,062 1,066 375,700 -133,400 吉野家ホールディング…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益 西日本旅客鉄道(9021) 322,000 325,000 313,000 325,000 31,179 -250,000 ファンケル(4921) 1,147 1,169 1,132 1,160 433,200 -57,500 松屋(8237) 1,121 1,180 1,119 1,169 380,400 -123,100 吉野家ホールディング…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益 西日本旅客鉄道(9021) 311,000 328,000 310,000 325,000 54,163 -243,000 -243,000 ファンケル(4921) 1,137 1,144 1,120 1,144 472,300 -591 -59,100 松屋(8237) 1,171 1,222 1,116 1,117 442,000 -1,283 -12…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益 西日本旅客鉄道(9021) 312,000 316,000 307,000 313,000 43,773 -255,000 -255,000 ファンケル(4921) 1,129 1,143 1,120 1,133 667,500 -602 -60,200 松屋(8237) 1,160 1,174 1,121 1,151 336,900 -1,249 -12…

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益 西日本旅客鉄道(9021) 313,000 322,000 309,000 311,000 29,963 -257,000 -257,000 ファンケル(4921) 1,125 1,148 1,115 1,135 501,600 -600 -60,000 松屋(8237) 1,135 1,214 1,127 1,161 312,600 -1,239 -12…

2007年いま思い返せばまだ景気のよかった頃。 周りの友達がみんな株を始めた。 オレも少しは貯金があったし、資産を増やそうと株をはじめてみた。 しかし結果は・・・。 もう株の才能なさすぎorz 少しでも損を回復させるためにも、これからはこまめに株価を…