銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 322,000 325,000 313,000 325,000 31,179 -250,000
ファンケル(4921) 1,147 1,169 1,132 1,160 433,200 -57,500
松屋(8237) 1,121 1,180 1,119 1,169 380,400 -123,100
吉野家ホールディングス(9861) 108,300 110,900 108,300 110,700 6,811 -24,300
キリンホールディングス(2503) 1,292 1,342 1,284 1,315 16,080,000 -5,000
武田薬品工業(4502) 3,770 3,820 3,710 3,790 12,815,900 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,820 5,910 5,720 5,890 6,152,600 0
東海旅客鉄道(9022) 612,000 618,000 596,000 597,000 34,204 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 446 456 443 456 9,080,000 0
日本航空(9205) 188 193 186 189 44,509,000 0
全日本空輸(9202) 351 352 341 343 16,430,000 0
任天堂(7974) 25,600 25,980 25,330 25,850 3,016,500 0
三菱商事(8058) 1,822 1,851 1,706 1,814 61,312,800 0
現在は459900円の損。

また損が拡大。



キリンをついに1320円で購入。

買ったとたんに下がり始めた。。。まあいつものこと!



JR西日本株主優待券が届いたので早速、金券屋売りに行ったら4200円になった。

ちょっとうれしい。