銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 308,000 311,000 303,000 307,000 25,346 -261,000
ファンケル(4921) 1,140 1,153 1,136 1,151 204,500 -58,400
松屋(8237) 927 1,014 925 1,013 315,100 -138,700
吉野家ホールディングス(9861) 110,000 113,800 109,800 113,000 6,090 -22,000
キリンホールディングス(2503) 1,400 1,412 1,381 1,394 9,923,000 74,000
武田薬品工業(4502) 3,660 3,740 3,650 3,740 6,970,100 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,670 5,740 5,400 5,530 6,206,600 0
東海旅客鉄道(9022) 573,000 580,000 558,000 566,000 25,111 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 428 446 424 444 7,303,000 0
日本航空(9205) 167 168 164 165 35,088,000 0
全日本空輸(9202) 275 275 262 266 208,168,000 0
任天堂(7974) 25,640 26,660 25,570 26,630 2,738,400 0
三菱商事(8058) 1,750 1,829 1,750 1,822 46,640,900 0
現在406,100円の損


一時50万以上あった損が40万まで減った!



これもキリンのおかげ


他の銘柄も先週末に比べて上がってきているし、このまま上がり続けてほしい


なんか空輸が結構下がり気味?