銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 317,000 329,000 315,000 316,000 44,387 -252,000
ファンケル(4921) 1,173 1,192 1,145 1,158 361,800 -57,700
松屋(8237) 1,068 1,068 916 942 584,800 -145,800
吉野家ホールディングス(9861) 112,200 113,000 109,200 109,900 7,720 -25,100
キリンホールディングス(2503) 1,270 1,316 1,252 1,291 13,638,000 -29,000
武田薬品工業(4502) 3,690 3,780 3,660 3,720 12,056,200 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,900 6,120 5,870 5,920 8,113,300 0
東海旅客鉄道(9022) 590,000 606,000 580,000 585,000 29,078 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 444 452 434 436 9,674,000 0
日本航空(9205) 184 184 171 171 44,087,000 0
全日本空輸(9202) 313 314 276 277 109,804,000 0
任天堂(7974) 26,250 26,680 25,790 25,950 3,633,800 0
三菱商事(8058) 1,725 1,725 1,585 1,592 53,093,500 0


松屋下がったなーー。これもまあ優待銘柄なので放置に限るw

地味に全日空三菱商事が下がってる。そろそろロックオンかな

でも買うお金が無いのは秘密。泣