銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 319,000 321,000 314,000 315,000 29,878 -253,000
ファンケル(4921) 1,165 1,197 1,150 1,175 458,800 -56,000
松屋(8237) 1,168 1,174 1,062 1,066 375,700 -133,400
吉野家ホールディングス(9861) 110,800 113,000 109,800 112,100 6,876 -22,900
キリンホールディングス(2503) 1,308 1,364 1,259 1,282 17,382,000 -38,000
武田薬品工業(4502) 3,730 3,800 3,670 3,690 15,670,500 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,890 6,030 5,800 5,930 7,382,000 0
東海旅客鉄道(9022) 596,000 608,000 588,000 592,000 39,318 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 456 457 443 444 8,820,000 0
日本航空(9205) 187 188 182 184 27,855,000 0
全日本空輸(9202) 344 344 311 312 94,548,000 0
任天堂(7974) 25,920 26,830 25,900 26,250 4,504,800 0
三菱商事(8058) 1,784 1,810 1,707 1,733 42,275,300 0
現在の503300円の損。

ついに損が50万を超えてしまった。。。



そして、ファンケル株主優待が届いた。

いままで5000円分の商品に交換できたのに、3000円分に減額。

貰えるサプリの数が減ってしまった。。。いけてない。