銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 311,000 328,000 310,000 325,000 54,163 -243,000 -243,000
ファンケル(4921) 1,137 1,144 1,120 1,144 472,300 -591 -59,100
松屋(8237) 1,171 1,222 1,116 1,117 442,000 -1,283 -128,300
吉野家ホールディングス(9861) 109,900 111,500 107,800 108,100 8,450 -26,900 -26,900
キリンホールディングス(2503) 1,235 1,336 1,207 1,301 20,731,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,760 3,830 3,700 3,750 15,805,700 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,730 5,990 5,630 5,870 9,738,100 0 0
東海旅客鉄道(9022) 641,000 664,000 610,000 615,000 34,634 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 457 466 446 448 9,490,000 0 0
日本航空(9205) 184 188 180 188 51,233,000 0 0
全日本空輸(9202) 342 350 339 349 18,541,000 0 0
任天堂(7974) 25,450 26,040 25,370 25,910 3,529,300 0 0
三菱商事(8058) 2,025 2,030 1,762 1,826 60,576,800 0 0
現在は457300円の損。

先週よりも8300円も回復した。

JR西の回復のおかげ!!



キリンがついに1300円台になった。

1200円台で指値していたけど、買えなかった・・・。

来週こそは買う