銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 312,000 316,000 307,000 313,000 43,773 -255,000 -255,000
ファンケル(4921) 1,129 1,143 1,120 1,133 667,500 -602 -60,200
松屋(8237) 1,160 1,174 1,121 1,151 336,900 -1,249 -124,900
吉野家ホールディングス(9861) 110,500 110,500 108,200 109,500 8,640 -25,500 -25,500
キリンホールディングス(2503) 1,228 1,235 1,201 1,230 14,729,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,740 3,820 3,660 3,770 20,789,900 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,480 5,730 5,430 5,730 8,909,600 0 0
東海旅客鉄道(9022) 619,000 641,000 614,000 636,000 27,478 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 458 461 450 459 10,548,000 0 0
日本航空(9205) 187 187 182 184 38,517,000 0 0
全日本空輸(9202) 347 348 340 341 25,019,000 0 0
任天堂(7974) 25,570 26,450 25,320 25,450 5,190,400 0 0
三菱商事(8058) 1,927 2,035 1,874 2,020 68,518,700 0 0

現在は465,600円の損。

先週よりも1500円だけ回復。



キリンが上がって来ているのが気になる。

今年は猛暑になるという予想があるし、暑くなったらビール売れまくりで株価さらにあがるか?